以客户为中心 物流网络
liner.
- 홈이미지
- Liner
- 船舶规格
船舶规格
中外运宁波

船舶选择
建造年份 | 2008 | 船旗国 | 中国 |
---|---|---|---|
船籍港 | 设计容量 | 847标箱(TEU) | |
船级 | 总吨位 | 9,587 | |
国际海事组织编号 | 9367956 | 净吨位 | |
总长 | 载重量 | 12,569 | |
载重量 | 航速 | 18 海里/小时(KNOT) |
建造年份 | 2008 |
---|---|
船旗国 | 中国 |
船籍港 | |
设计容量 | 847标箱(TEU) |
船级 | |
总吨位 | 9,587 |
国际海事组织编号 | 9367956 |
净吨位 | |
总长 | |
载重量 | 12,569 |
宽度 | |
航速 | 18 海里/小时(KNOT) |