以客户为中心 物流网络
liner.
- 홈이미지
- Liner
- 集装箱规格
集装箱规格
GP (普通集装箱,GENERAL PURPOSE CONTAINER )

选择集装箱
集装箱类型 | 外部尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) | 重量(kg) | 容量(m3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | ||
20GP | 6,058 | 2,438 | 2,591 | 5,898 | 2,350 | 2,390 | 30,480 | 2,300 | 28,180 | 33 |
40GP | 12,192 | 2,438 | 2,591 | 12,010 | 2,350 | 2,390 | 30,480 | 3,900 | 26,580 | 67 |
40HC | 12,192 | 2,438 | 2,896 | 12,010 | 2,345 | 2,685 | 30,480 | 4,160 | 26,320 | 75.9 |
45HC | 13,716 | 2,438 | 2,896 | 13,556 | 2,352 | 2,698 | 32,500 | 4,700 | 27,800 | 86 |
20GP | ||
---|---|---|
External Dimensions(mm) |
长 | 6,058 |
宽 | 2,438 | |
高 | 2,591 | |
Internal Dimensions(mm) |
长 | 5,898 |
宽 | 2,350 | |
高 | 2,390 | |
Weight(kg) | 长 | 30,480 |
宽 | 2,300 | |
高 | 28,180 | |
Capacity(m3) | 33 |
40GP | ||
---|---|---|
External Dimensions(mm) |
长 | 12,192 |
宽 | 2,438 | |
高 | 2,591 | |
Internal Dimensions(mm) |
长 | 12,010 |
宽 | 2,350 | |
高 | 2,390 | |
Weight(kg) | 长 | 30,480 |
宽 | 3,900 | |
高 | 26,580 | |
Capacity(m3) | 67 |
40HC | ||
---|---|---|
External Dimensions(mm) |
长 | 12,192 |
宽 | 2,438 | |
高 | 2,896 | |
Internal Dimensions(mm) |
长 | 12,010 |
宽 | 2,345 | |
高 | 2,685 | |
Weight(kg) | 长 | 30,480 |
宽 | 4,160 | |
高 | 26,320 | |
Capacity(m3) | 75.9 |
45HC | ||
---|---|---|
External Dimensions(mm) |
Length | 13,716 |
Width | 2,438 | |
Height | 2,896 | |
Internal Dimensions(mm) |
Length | 13,556 |
Width | 2,352 | |
Height | 2,698 | |
Weight(kg) | Length | 32,500 |
Width | 4,700 | |
Height | 27,800 | |
Capacity(m3) | 86 |