以客户为中心 物流网络
liner.
- 홈이미지
- Liner
- 服务航线
服务航线
中韩航线
CHS: 釜山 - 宁波 - 上海 - 香港- 海防市 - 岘港

选择航线
CHS: 釜山 - 宁波 - 上海 - 香港- 海防市 - 岘港
港序 | 码头 | 预计到港时间 | 预计离港时间 | 吨/天 |
---|---|---|---|---|
BUSAN | BUSAN PORT TERMINAL | SAT | SUN | |
NINGBO | CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINAL | TUS | WED | 3 |
SHANGHAI | SHANGHAI EAST CONTAINER TERMINAL CO., LTD (SECT) WGQ-4 | THU | FRI | 4 |
HONGKONG | CHINA MERCHANTS CONTAINER SERVICE LTD. | SUN | MON | 7 |
HAIPHONG | PTSC DINH VU | WED | THU | 10 |
DANANG | TIEN SA | FRI | 12 |
BUSAN | |
---|---|
TERMINAL | BUSAN PORT TERMINAL |
ETA | SAT |
ETD | SUN |
T/DAYS |
NINGBO | |
---|---|
TERMINAL | CHINA MERCHANTS INTERNATIONAL TERMINAL |
ETA | TUS |
ETD | WED |
T/DAYS | 3 |
SHANGHAI | |
---|---|
TERMINAL | SHANGHAI EAST CONTAINER TERMINAL CO., LTD (SECT) WGQ-4 |
ETA | THU |
ETD | FRI |
T/DAYS | 4 |
HONGKONG | |
---|---|
TERMINAL | CHINA MERCHANTS CONTAINER SERVICE LTD. |
ETA | SUN |
ETD | MON |
T/DAYS | 7 |
海防市 | |
---|---|
TERMINAL | PTSC DINH VU |
ETA | WED |
ETD | THU |
T/DAYS | 10 |
岘港 | |
---|---|
TERMINAL | TIEN SA |
ETA | FRI |
ETD | |
T/DAYS | 12 |