以客户为中心 物流网络
liner.
- 홈이미지
- Liner
- 集装箱规格
集装箱规格
REEFER (REEFFER CONTAINER)

选择集装箱
集装箱类型 | 外部尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) | 重量(kg) | 容量(m3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | ||
20RF | 6,058 | 2,438 | 2,591 | 5,443 | 2,290 | 2,271 | 30,480 | 3,040 | 27,400 | 28 |
40RF | 12,192 | 2,438 | 2,591 | 11,574 | 2,276 | 2,218 | 30,480 | 4,700 | 25,780 | 58 |
40RH | 12,192 | 2,438 | 2,896 | 11,577 | 2,290 | 2,496 | 32,500 | 4,750 | 27,750 | 66.9 |
20RF | ||
---|---|---|
External Dimensions(mm) |
长 | 6,058 |
宽 | 2,438 | |
高 | 2,591 | |
Internal Dimensions(mm) |
长 | 5,443 |
宽 | 2,290 | |
高 | 2,271 | |
Weight(kg) | 长 | 30,480 |
宽 | 3,040 | |
高 | 27,400 | |
Capacity(m3) | 28 |
40RF | ||
---|---|---|
External Dimensions(mm) |
长 | 12,192 |
Wi宽dth | 2,438 | |
高 | 2,591 | |
Internal Dimensions(mm) |
长 | 11,574 |
宽 | 2,276 | |
高 | 2,218 | |
Weight(kg) | 长 | 30,480 |
宽 | 4,700 | |
高 | 25,780 | |
Capacity(m3) | 58 |
40RH | ||
---|---|---|
External Dimensions(mm) |
长 | 12,192 |
宽 | 2,438 | |
高 | 2,896 | |
Internal Dimensions(mm) |
长 | 11,577 |
宽 | 2,290 | |
高 | 2,496 | |
Weight(kg) | 长 | 32,500 |
宽 | 4,750 | |
高 | 27,750 | |
Capacity(m3) | 66.9 |
* 온도설정 +25도 ~ -25도
* 냉각제 환경 친화적인 냉매