以客户为中心 物流网络
liner.
- 홈이미지
- Liner
- 集装箱规格
集装箱规格
OPEN TOP (OPEN TOP CONTAINER)

选择集装箱
集装箱类型 | 外部尺寸(mm) | 内部尺寸(mm) | 重量(kg) | 容量(m3) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | 长 | 宽 | 高 | ||
20OT | 6,058 | 2,438 | 2,591 | 5,889 | 2,335 | 2,312 | 30,480 | 24,00 | 38,080 | 31.8 |
40OT | 12,192 | 2,438 | 2,591 | 12,020 | 2,350 | 2,350 | 30,480 | 4,200 | 26,280 | 65.9 |
20OT | ||
---|---|---|
External Dimensions(mm) |
长 | 6,058 |
宽 | 2,438 | |
高 | 2,591 | |
Internal Dimensions(mm) |
长 | 5,889 |
宽 | 2,335 | |
高 | 2,312 | |
Weight(kg) | 长 | 30,480 |
宽 | 24,00 | |
高 | 38,080 | |
Capacity(m3) | 31.8 |
40OT | ||
---|---|---|
External Dimensions(mm) |
长 | 12,192 |
宽 | 2,438 | |
高 | 2,591 | |
Internal Dimensions(mm) |
长 | 12,020 |
宽 | 2,350 | |
高 | 2,350 | |
Weight(kg) | 长 | 30,480 |
宽 | 4,200 | |
高 | 26,280 | |
Capacity(m3) | 65.9 |
* 컨테이너의 지붕은 특수 타포린으로 제작되어 필요에 따라 개폐가 가능하여 화물 적재가 용이합니다.